| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| J'den 聚鼎 | #40-07 | 1184 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,090,000 | $2,609 |
| Terra Hill 顶丽峰 | #05-07 | 1851 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,838,000 | $2,073 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Terra Hill 顶丽峰 | #05-07 | 1851 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,838,000 | $2,073 |
| J'den 聚鼎 | #37-08 | 1485 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,847,000 | $2,590 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Terra Hill 顶丽峰 | #05-26 | 3035 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,280,000 | $2,398 |
| J'den 聚鼎 | #37-08 | 1485 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,847,000 | $2,590 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Terra Hill 顶丽峰 | #05-22 | 2164 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,738,000 | $2,189 |
| J'den 聚鼎 | #37-08 | 1485 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,847,000 | $2,590 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| J'den 聚鼎 | #40-07 | 1184 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,090,000 | $2,609 |
| Terra Hill 顶丽峰 | #05-07 | 1851 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,838,000 | $2,073 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Terra Hill 顶丽峰 | #05-07 | 1851 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,838,000 | $2,073 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!